学習が速くなった?

40局1分20秒ぐらいで学習してたんですが、
集計方法がどうもまどろっこしいので整理したら
40局で12秒ぐらいで7倍速になったw
なんか嘘っぽい。
今、凄い眠いので、プログラムがでたらめかもしれないけど、
眠くて検証できないので一晩放置してみる。

L:\misaki>main study pro
core#0 idling...
core#1 idling...
core#2 idling...
  core#0 search c:\misaki2\study\40000-41999.csa
  core#1 search c:\misaki2\study\42000-43999.csa
  core#2 search c:\misaki2\study\44000-45257.csa
40局 J=30260.898438 J'=7.297058 0時間0分11秒
40局 J=30988.837891 J'=7.454616 0時間0分12秒
40局 J=30247.751953 J'=7.331011 0時間0分12秒
80局 J=61891.367188 J'=7.393545 0時間0分24秒
80局 J=61529.648438 J'=7.390061 0時間0分25秒
80局 J=66246.882813 J'=7.560703 0時間0分27秒
160局 J=125023.429688 J'=7.400902 0時間0分49秒
160局 J=131379.625000 J'=7.629922 0時間0分50秒
160局 J=129669.398438 J'=7.380579 0時間0分55秒
240局 J=184154.312500 J'=7.350002 0時間1分14秒
240局 J=193421.500000 J'=7.483614 0時間1分15秒
240局 J=192744.796875 J'=7.378639 0時間1分19秒
320局 J=243862.546875 J'=7.337081 0時間1分38秒
320局 J=260997.109375 J'=7.475857 0時間1分41秒
320局 J=257790.625000 J'=7.377461 0時間1分46秒

もともと探索をはしょってるので、普通の静止探索に戻してもいいかもしんない
棋譜の数と探索の精度、どっちに重きを置くか?