ProbCut

を実験中です。

いづれも、
静止2が13000000を超えたら打ち切ってます。
カットしてる分、余計に読めてるみたい
(3,5)(4,8)でprobCutしてます(たぶん)
でも、最善手は54金のはずなんですが、カットしてる方は違う手を指してしまった(^^;
これは評価関数がダメなせいかも……
パラメーターも統計的に求めたわけでもなく、適当に決めた値だし。
土日に考えて見ます。

  • probCutなし
C:\ss>shogi matiid2.csa
[1手目]先手
▼持駒v歩3v銀
 9 8 7 6 5 4 3 2 1
---------------------------+
 ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・v香|一
 ・v飛 歩 ・ ・v銀 ・v玉 ・|二
v歩 ・ ・ 馬 ・v金v桂v歩 ・|三
 ・ ・ ・ ・ ・v桂v歩 ・ ・|四
 ・ ・ ・ 金 ・ ・ ・v桂 ・|五
 ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・v歩|六
 歩 ・vと ・ 歩v歩 歩 歩 ・|七
 ・ 歩 ・ 歩 金 ・ ・ 王 歩|八
 香 ・ ・v龍 香 歩 金 桂 香|九
---------------------------+
△持駒 角
01歩 02香 03桂 04銀 05金 06角 07飛
b0:評価 b1:攻手 b2:候補 b3:1手 b4:対局 b5:詰 b6:必至 b7:統計>#b3

generate: 87moves △31角打△13角打△32銀成△12角打△32角打△21角打△14角打△24角
打△32銀△53角打
01  0.00s  -1431 △31角打
01  0.00s  -1398 △13角打
01  0.00s   -546 △32銀成
01  0.00s   +475 △32角打
01  0.00s  +1213 △54金
02  0.02s  +1374 △54金▼同金
02  0.02s  +1567 △55金▼68と
03  0.05s  +1247 △54金▼同金△同馬
03  0.05s  +1248 △54金▼同金
04  0.23s  +1242 △54金▼86飛△55銀▼54金
04  0.25s  +1243 △55金▼68と
04  0.27s  +1244 △54金▼68と
06  1.66s  +1243 △54金▼86飛△43金

BEST:30.30s  +1243 △54金▼86飛△43金

駒得 先手=922 後手=922 王の安全度=-100
ノード:1017629 静止:2340017 静止2:13000068 末端:2340017 最大深さ:15
Futility:45711/27054/8754 NullMove:308918 ProbCut:0
終盤度 先手 +9 後手 +8 HandCalcCut:10140/198837
βcut:0/38282/115815 hashCut:55771 詰めろ:0
千日手:0 成り:0 recap:0 王手:42458

[2手目]後手
▼持駒v歩3v銀
 9 8 7 6 5 4 3 2 1
---------------------------+
 ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・v香|一
 ・v飛 歩 ・ ・v銀 ・v玉 ・|二
v歩 ・ ・ 馬 ・v金v桂v歩 ・|三
 ・ ・ ・ ・ 金v桂v歩 ・ ・|四
 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v桂 ・|五
 ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・v歩|六
 歩 ・vと ・ 歩v歩 歩 歩 ・|七
 ・ 歩 ・ 歩 金 ・ ・ 王 歩|八
 香 ・ ・v龍 香 歩 金 桂 香|九
---------------------------+
△持駒 角
  • probCutあり
C:\ss>shogi matiid2.csa
[1手目]先手
▼持駒v歩3v銀
 9 8 7 6 5 4 3 2 1
---------------------------+
 ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・v香|一
 ・v飛 歩 ・ ・v銀 ・v玉 ・|二
v歩 ・ ・ 馬 ・v金v桂v歩 ・|三
 ・ ・ ・ ・ ・v桂v歩 ・ ・|四
 ・ ・ ・ 金 ・ ・ ・v桂 ・|五
 ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・v歩|六
 歩 ・vと ・ 歩v歩 歩 歩 ・|七
 ・ 歩 ・ 歩 金 ・ ・ 王 歩|八
 香 ・ ・v龍 香 歩 金 桂 香|九
---------------------------+
△持駒 角
01歩 02香 03桂 04銀 05金 06角 07飛
b0:評価 b1:攻手 b2:候補 b3:1手 b4:対局 b5:詰 b6:必至 b7:統計>#b3

generate: 87moves △31角打△13角打△32銀成△12角打△32角打△21角打△14角打△24角
打△32銀△53角打
01  0.00s  -1431 △31角打
01  0.00s  -1398 △13角打
01  0.00s   -546 △32銀成
01  0.00s   +475 △32角打
01  0.00s  +1213 △54金
02  0.02s  +1374 △54金▼同金
02  0.02s  +1567 △55金▼68と
03  0.05s  +1247 △54金▼同金△同馬
03  0.05s  +1248 △54金▼同金
04  0.23s  +1242 △54金▼86飛△55銀▼54金
04  0.25s  +1243 △55金▼68と
04  0.27s  +1244 △54金▼68と
06  1.89s   +385 △55金▼68と
06  3.36s   +386 △52銀成▼68と
06  3.91s   +387 △52銀▼68と
07  6.88s   +100 △52銀▼68と△43銀成▼同銀△47金▼59と
07  7.30s   +104 △54金▼68と△47金▼59と△48金▼49と
07  8.72s   +106 △54金▼68と△47金▼59と
07 13.25s   +107 △52銀成▼68と
07 15.97s   +108 △96角打▼79龍
07 22.70s   +110 △26歩▼68と△47金▼59と
08 26.70s   -168 △26歩▼68と△47金▼59と△25歩▼88飛成△38金▼79龍

BEST:31.05s   +110 △26歩▼68と△47金▼59と

駒得 先手=922 後手=922 王の安全度=-100
ノード:1008221 静止:2357626 静止2:13000020 末端:2357626 最大深さ:15
Futility:50456/22745/9991 NullMove:291252 ProbCut:24
終盤度 先手 +9 後手 +8 HandCalcCut:7574/195345
βcut:0/38619/116867 hashCut:64861 詰めろ:0
千日手:0 成り:0 recap:0 王手:41006

[2手目]後手
▼持駒v歩3v銀
 9 8 7 6 5 4 3 2 1
---------------------------+
 ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・v香|一
 ・v飛 歩 ・ ・v銀 ・v玉 ・|二
v歩 ・ ・ 馬 ・v金v桂v歩 ・|三
 ・ ・ ・ ・ ・v桂v歩 ・ ・|四
 ・ ・ ・ 金 ・ ・ ・v桂 ・|五
 ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ 歩v歩|六
 歩 ・vと ・ 歩v歩 歩 ・ ・|七
 ・ 歩 ・ 歩 金 ・ ・ 王 歩|八
 香 ・ ・v龍 香 歩 金 桂 香|九
---------------------------+
△持駒 角
01歩 02香 03桂 04銀 05金 06角 07飛
b0:評価 b1:攻手 b2:候補 b3:1手 b4:対局 b5:詰 b6:必至 b7:統計>#