groongaのmysqlストレージエンジンをcentOSにインストール

入った! 
結局、yum remove mysql
で一旦mysqlがらみを全消去して、
mysqlを入れて、groonga-mysqlを入れるんじゃなくて、
yum install groonga-mysql
を先に試すと、依存関係のあるmysqlが入るので
インストール成功しました。


※いや、この方法で入れるとmysqldがいない。
 もうわけが判らない(-_-)


このへんを参考にさせてもらいました
http://yktweb.sakura.ne.jp/blog/home-server/188.html

centOS x64 + mysql5.5 + groonga + mecab

mysql> show engines;
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
| Engine             | Support | Comment                                                        | Transactions | XA   | Savepoints |
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
| InnoDB             | DEFAULT | Supports transactions, row-level locking, and foreign keys     | YES          | YES  | YES        |
| CSV                | YES     | CSV storage engine                                             | NO           | NO   | NO         |
| MyISAM             | YES     | MyISAM storage engine                                          | NO           | NO   | NO         |
| BLACKHOLE          | YES     | /dev/null storage engine (anything you write to it disappears) | NO           | NO   | NO         |
| MRG_MYISAM         | YES     | Collection of identical MyISAM tables                          | NO           | NO   | NO         |
| MEMORY             | YES     | Hash based, stored in memory, useful for temporary tables      | NO           | NO   | NO         |
| groonga            | YES     | Fulltext search, column base                                   | NO           | NO   | NO         |
| PERFORMANCE_SCHEMA | YES     | Performance Schema                                             | NO           | NO   | NO         |
| FEDERATED          | NO      | Federated MySQL storage engine                                 | NULL         | NULL | NULL       |
| ARCHIVE            | YES     | Archive storage engine                                         | NO           | NO   | NO         |
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
10 rows in set (0.00 sec)