Floodgateの状況

Gekisashi_Xeon-X5365_8c	 2924	 533	 113	 0.825	 on line	 2851
Feliz_CSA	 2900	 37	 9	 0.804	 on line	 2827
jushiro	 2842	 34	 13	 0.723	 2010-04-30	 2769
Shueso	 2826	 224	 78	 0.742	 on line	 2753
senoabs	 2824	 72	 35	 0.673	 2010-04-27	 2751
Gekisashi_Xeon-X5482_1c	 2746	 427	 220	 0.660	 on line	 2673
gps_4X8	 2746	 144	 78	 0.649	 2010-04-24	 2673
souleater	 2745	 25	 16	 0.610	 2010-04-30	 2672
gps_4X8_1	 2741	 170	 98	 0.634	 on line	 2668
banazon4	 2739	 54	 34	 0.614	 2010-04-30	 2666
d01	 2703	 118	 88	 0.573	 2010-04-30	 2630
bc	 2680	 153	 109	 0.584	 2010-04-29	 2607
tsg_18	 2673	 50	 27	 0.649	 2010-04-29	 2600
shunsui	 2650	 21	 19	 0.525	 2010-04-22	 2577
floodgate-900-0.z	 2643	 17	 11	 0.607	 2010-04-27	 2570
BandG	 2637	 46	 29	 0.613	 on line	 2564
Bonanza413_980X	 2624	 34	 36	 0.486	 2010-04-29	 2551
Bonanza_Feliz	 2619	 349	 303	 0.535	 on line	 2546


Bonanza_Felizがいまひとつ?と思ってたらどうやらPC1台だったらしい
csa_Felizが合議かな? 強いですねえ。R300も増えるとは(^^;
激指は本番はマシンはどうなるんだろう? Xeon-X5365_8cのまま?


souleaterはbcの後継です。1090T+実現確率でやってます。
ハード的には水冷でOC頑張るしか無いとして、(bonaライブラリではcoreが遊ばないのでturbo機能は不要)
あと2日あるので、ソフト的には実現確率をチューンします!