0手と1手

54局で調査
1手といってもSEE駒損手は生成してないですけど
やはり1手の方がJ'がなかなか下がらないですね
どっちが性能が上かは、
同じJ'の状態で自己対戦して比較すればいいんですかね?


0手+静止探索

110ステップ 54局 合計5789手 J=39167.5 J'=6.77 0時間8分4秒
 7.1/3022| 6.4/2767|
Move Prediction : 21.8% 34.0% 41.6% 48.3% 53.3% 57.8% 61.5% 64.5%
  0, 12.12, 11.64, 12.63
 10, 10.00, 10.12,  9.87
 20,  9.00,  9.11,  8.87
 30,  8.19,  8.36,  7.99
 40,  7.70,  7.87,  7.51
 50,  7.43,  7.61,  7.22
 60,  7.29,  7.51,  7.05
 70,  7.19,  7.41,  6.95
 80,  7.07,  7.32,  6.78
 90,  6.95,  7.23,  6.64
100,  6.84,  7.15,  6.50
109,  6.77,  7.09,  6.41
endp=0
-------------------
+237 +233 -241 -1200 -1680 -1215 -1671 -1190 -1196  1
+1188  v王 +239 +237 -1659 -1666 +213 -724 -226  2
+227 -242 +237 +242 +728 -1669 -1197 -241 -254  3
-738 -719 +716 +705 -712 -238 -244 -1199 -1670  4
-1646 +1202 -1188 +1680 +236 -736 -1176 -1185 -1680  5
-1192 -1207 -1211 +1192 -232 +1174 +741 -702 -728  6
-1671 -243 +220 +740 -247 +1194 -224 -1205 -1678  7
-1685 -713   王 -1197 -1674 +248 -1670 -1667 -1660  8
-716 -1679 -248 +1187 -1657 -1684 -1640 -1661 -1193  9
-end---------------
-708 -1201 +714 +1675 -720 -246 -705 -1678 -1686  1
-251  v王 -689 +1183 +1198 +251 -692 -750 -1201  2
-701 -711 +1670 -683 -734 -1657 -1153 -1679 -1667  3
-1678 -1667 -281 +723 -1674 -1222 -1669 -1194 -1680  4
-1667 -273 -720 +1681 -730 +724 -252 -691 -1703  5
-1700 -1217 -1180 -698 -221 +1674 +245 -1677 -1707  6
-1673 -722 +720 -235 +247 -712 -1203 +223 -1215  7
-1204 -703   王 -710 +230 -1196 -733 -252 -1683  8
-1685 -722 -700 -1205 +698 -1663 -1188 -1674 -1677  9


1手+静止探索

107ステップ 54局 合計5789手 J=48018.4 J'=8.29 0時間23分57秒
 8.9/3022| 7.6/2767|
Move Prediction : 20.8% 32.2% 40.2% 46.1% 50.8% 54.8% 58.2% 61.5%
  0, 12.69, 12.57, 12.81
 10, 10.87, 11.71,  9.94
 20, 10.66, 11.43,  9.80
 30, 10.15, 11.24,  8.96
 40,  9.55, 10.45,  8.55
 50,  9.11,  9.88,  8.26
 60,  8.94,  9.62,  8.20
 70,  8.78,  9.41,  8.08
 80,  8.61,  9.23,  7.92
 90,  8.51,  9.10,  7.87
100,  8.38,  8.99,  7.71
106,  8.29,  8.92,  7.61
endp=0
-------------------
-226 -239 -259 -1164 -1662 -1182 -1663 -1193 -1187  1
+235  v王 +218 +228 -1644 -1658 +235 -709 -226  2
+239 -226 +705 +258 +713 -1650 -1189 -223 -228  3
-1193 -1167 +1181 +246 -1183 -228 -688 -1656 -1657  4
-1658 +728 -1190 +1667 +715 -253 -1179 -1170 -1650  5
-1665 -1194 -1664 -695 -693 +696 -237 +241 -701  6
-1635 +233 -231 +719 -243 +711 +237 -1179 -1641  7
-1641 -1185   王 -1188 -1660 +232 -1182 -1185 -1170  8
-733 -1644 -229 +1174 -1188 -1180 -1656 -1643 +687  9
-end---------------
-709 -1177 +715 +1612 -1174 -583 -1182 -1645 -1656  1
+203  v王 -670 +706 +723 -683 -1164 -729 -1651  2
-707 -701 +1594 -1191 -247 -1233 -1187 -1206 -1659  3
-1651 -1618 -765 +716 -1185 -699 -1583 -1664 -1649  4
-1670 -717 +1177 +1644 -1192 +718 -265 -244 -1655  5
-1644 -717 -1655 -1193 -1196 +714 +709 -1656 -1642  6
-1625 -706 +238 -1198 -258 -709 -727 +237 -1574  7
-1187 -1171   王 -1188 -242 -718 -218 -1166 -1619  8
-1634 -710 +724 -681 +693 -1649 -1182 -1648 -1648  9