600局で実現確率

2ch棋譜の600局で集計。

序中盤 駒得/駒損 |終盤 駒得/駒損 |
の順番

#120 (67904)
王手     11% 1744|  0%26944| 19%10500|  2%102292|
ReCapture        60% 2744|  6%  740| 55% 6919| 14%  987|
move&cap         53% 2927|  3% 1443| 40% 1940| 10% 1122|
put&cap)         37%  978|  5% 1379| 38% 3234| 11% 3369|
取らず・成る     13%16449|  1%45032|  9%57386|  2%67670|
取らず・成らず・打たず    3%903158|  1%173292|  2%409531|  0%183806|
打手      1%304131|  0%245642|  0%1278489|  0%953147|
敵王の近くに打    2%27774|  0%137182|  1%200078|  1%451030|
敵王から遠くに打          0%227108|  0%61564|  0%859843|  0%364170|
自王の近くに打    1%148665|  0%27801|  1%517558|  0%209934|
歩が歩を取(成らず)       39% 4505| 20%    5| 12% 5710|  5%   44|
歩が歩を取(成る)         33%  174|  0%    0| 21%  583| 33%    3|
敵王の腹に銀打    0%    0|  0% 1114|  0%    0|  0%10310|
金横に金が移動    1%86345|  0% 2991|  2%55262|  1%15209|
金横に金打        0%  378|  0%   45|  0%10884|  0% 2466|
歩で角桂頭を攻   10% 3224|  2% 4073|  5% 7455|  2% 5045|
歩を桂頭に移動   13%  434|  3%  425|  7% 1767|  2%  752|
歩を角頭に移動   14%  821|  4%  375|  8%  778|  2%  204|
桂頭に歩打       10%  757|  2% 2884|  3% 3278|  2% 3394|
角頭に歩打        7% 1212|  4%  389|  4% 1632|  3%  695|
駒取り応手       43%   42| 40%   10| 51% 3577| 35%  345|
移動で応手       10%  308|  3%   88| 14% 9210|  2%  561|
合駒で応手       29%   79|  3%   76| 19% 1879|  4% 1863|
歩を取る手       33%11768|  1%23632| 11%27685|  1%30502|
香を取る手       31%  328|  5%  406| 10% 5128|  5% 2220|
桂を取る手       29%  968|  2% 1695| 17% 5278|  4% 5498|
銀を取る手       42%  873|  2% 3254| 29% 4381|  7% 4919|
金を取る手       40%  299|  6%  680| 32% 4046|  6% 4192|
角を取る手       11% 3813|  4%  673| 39% 1234| 11%  931|
飛を取る手       42%  256|  0%    1| 39% 1459| 17%  106|
と金を取る手     40%  187|  7%  104| 36% 1980|  5% 1104|
成香を取る手     57%   21|  0%    0| 41%  409| 15%   65|
成桂を取る手     60%   52| 11%   18| 42% 1066| 13%  248|
成銀を取る手     60%   25|  6%   17| 54%  518|  9%  149|
馬を取る手       53%  279|  3%   29| 58% 1275| 13%  186|
龍を取る手      100%    1|  0%    0| 58%  449| 25%    4|

問題はこれをどう深さに変換するか?