モンテカルロ将棋(9) △3九竜を指せるか?

http://d.hatena.ne.jp/yos92/20071115
佐藤(遠見将棋)さんが試している


渡辺竜王 vs Bonaza で、印象的な39龍と捨てる手をCPUが読めるか? という問題。




試しに手持ちの東大将棋で検討モードを見てみると(※上下反転してます)

-208 33角成
-422 82歩成
-422 87金

というリコメンドでした。


これをmisaki(MC)に適用してみると


※上下反転してます

▼v歩三v香二v銀二v金
 9 8 7 6 5 4 3 2 1
---------------------------+
v王v桂v金 ・ ・ ・ ・ ・ 龍|一a
v香v銀 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二b
v歩 歩 ・ ・ ・ ・v桂 ・v歩|三c
 ・ 金v歩 ・v歩 ・v歩 ・ ・|四d
 ・v銀 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五e
 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ 歩 ・ ・|六f
 ・vと 角 歩 ・vと ・ ・ 歩|七g
 香 金 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八h
 玉 桂 ・ ・ ・ ・ ・ 桂v馬|九i
---------------------------+
△ 歩 飛
qui: △82歩成(877) △87金(436) △71龍(326) △85金(155) △33角成(6) △51龍(-254)
△22龍(-269) △21龍(-349) △61龍(-389) △12龍(-444) △41龍(-446) △55歩(-456) △
22飛打(-467) △37桂(-477) △13龍(-524)

うげ、静止探索の時点で、71龍が3番目なんですが(汗


71龍に同銀だと、守りが銀は一枚で、しかもその銀は離れ駒。
19に遠見の馬はいるけれど、守り薄いですよね?
別にモンテカルロ使わないでも探索で判るんでは?(^^;
↑おい


UCB1開始

GoSimulation!
△82歩成(35%/1) △87金(28%/1) △71龍(64%/1) △85金(53%/1) △33角成(38%/1) △51龍
(53%/1) △22龍(60%/1) △21龍(40%/1) △61龍(43%/1) △12龍(35%/1) △41龍(41%/1) △
55歩(50%/1) △22飛打(36%/1) △37桂(50%/1) △13龍(33%/1) △31龍(35%/1) △59角(29%
/1) △66角(20%/1) △46歩打(41%/1) △27飛打(53%/1) △28歩打(29%/1) △21飛打(29%/1
) △68角(55%/1) △95角(14%/1) △26飛打(46%/1) △44角(52%/1) △55角(37%/1) △74金
(55%/1) △23飛打(66%/1) △24飛打(54%/1) △35歩(42%/1) △42飛打(42%/1) △32飛打(3
1%/1) △16歩(44%/1) △52飛打(52%/1) △66歩(35%/1) △75歩(31%/1) △95歩(58%/1) △
78金(50%/1) △62飛打(64%/1) △97香(50%/1) △78飛打(44%/1) △65飛打(40%/1) △79飛
打(38%/1) △25歩打(46%/1) △12飛打(33%/1) △24歩打(35%/1) △22歩打(52%/1) △15飛
打(53%/1) △68飛打(38%/1) △48飛打(56%/1) △37飛打(31%/1) △61飛打(50%/1) △94金
(64%/1) △28飛打(25%/1) △41飛打(53%/1) △49歩打(42%/1) △44歩打(42%/1) △48歩打
(50%/1) △45歩打(29%/1) △23飛打(53%/2) △71龍(63%/2) △62飛打(57%/2) △94金(52%
/2) △71龍(62%/3) △71龍(63%/4) △71龍(63%/5) △71龍(63%/6) △71龍(63%/7) △71龍
(63%/8) △71龍(63%/9) △71龍(63%/10) △71龍(63%/11) △71龍(62%/12) △71龍(62%/13
) △71龍(62%/14) △71龍(62%/15) △71龍(62%/16) △71龍(62%/17) △71龍(63%/18) △7
1龍(62%/19) △71龍(62%/20) △71龍(62%/21) △71龍(62%/22) △71龍(62%/23) △71龍(6
2%/24) △71龍(62%/25) △71龍(62%/26) △71龍(62%/27) △71龍(63%/28) △71龍(63%/29
) △71龍(63%/30) △71龍(63%/31) △71龍(63%/32) △71龍(63%/33) △71龍(63%/34) △7
1龍(63%/35) △71龍(64%/36) △71龍(64%/37) △71龍(64%/38) △71龍(64%/39) △71龍(6
4%/40) △71龍(64%/41) △71龍(64%/42) △71龍(64%/43) △71龍(64%/44) △71龍(65%/45
) △71龍(65%/46) △71龍(65%/47) △71龍(65%/48) △71龍(65%/49) △71龍(65%/50)

simulations=112 playouts=10040 playout/s=1223 time=8.2秒


あらら〜71龍指しちゃったよ(汗