モンテカルロ将棋(3)

simulationのトップで詰め将棋を1回呼んで、
playout中に詰めハッシュを見るようにしました。1手詰めの結果もhashに入れてます。
だいぶまともな認識になった気がします
手の確率はないので、まだまだ全然ダメです

11手目 先手
▼v銀v金
 9 8 7 6 5 4 3 2 1
---------------------------+
 ・v王 ・ ・ ・v桂v銀v桂v香|一a
 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二b
 金 ・ ・ ・v歩v歩v歩v歩 ・|三c
 歩 ・ ・v歩v角 ・v角v飛v歩|四d
 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v金|五e
 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六f
 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩 玉|七g
 ・ ・ 飛 ・ ・ ・ ・ 銀 香|八h
 香 桂 銀 ・ ・ ・ ・ 桂 香|九i
---------------------------+
△ 歩三 金
qui: △82金打(29999) △92金打(-782) △92金(-1140) △82金(-1345) △91金打(-1414)
△71金打(-1748) △72金打(-1835) △26金打(-29997) △16金打(-29998) △39銀(-29998)
 △16歩打(-29998) △83金(-29999) △86歩(-29999) △76歩(-29999) △38飛(-29999) △
48飛(-29999) △58飛(-29999) △68飛(-29999) △88飛(-29999) △98飛(-29999) △98香(
-29999) △69金打(-29999) △59金打(-29999) △49金打(-29999) △39金打(-29999) △98
金打(-29999) △88金打(-29999) △68金打(-29999) △58金打(-29999) △48金打(-29999)
 △38金打(-29999) △96金打(-29999) △86金打(-29999) △76金打(-29999) △66金打(-2
9999) △56金打(-29999) △46金打(-29999) △36金打(-29999) △66歩(-29999) △56歩(-
29999) △46歩(-29999) △95金打(-29999) △85金打(-29999) △75金打(-29999) △65金
打(-29999) △55金打(-29999) △45金打(-29999) △35金打(-29999) △25金打(-29999)
△84金打(-29999) △74金打(-29999) △44金打(-29999) △83金打(-29999) △73金打(-29
999) △63金打(-29999) △13歩打(-29999) △13金打(-29999) △36歩(-29999) △26歩(-2
9999) △88銀(-29999) △62金打(-29999) △52金打(-29999) △42金打(-29999) △32金打
(-29999) △22金打(-29999) △12歩打(-29999) △12金打(-29999) △68銀(-29999) △96
歩(-29999) △61金打(-29999) △51金打(-29999)

GoSimulation!
△82金打=100% playout=1300 node=0 mateHash=0 checkMateOne=0 time=0.0秒
△92金打=1% playout=1300 node=10357 mateHash=1037 checkMateOne=206 time=0.1秒
△92金=1% playout=1300 node=7841 mateHash=953 checkMateOne=317 time=0.0秒
△82金=2% playout=1300 node=7949 mateHash=1082 checkMateOne=193 time=0.0秒
△91金打=1% playout=1300 node=8991 mateHash=1079 checkMateOne=166 time=0.1秒
△71金打=2% playout=1300 node=7690 mateHash=1090 checkMateOne=181 time=0.0秒
△72金打=5% playout=1300 node=7680 mateHash=1060 checkMateOne=165 time=0.0秒
△26金打=0% playout=1300 node=0 mateHash=1300 checkMateOne=0 time=0.0秒
△16金打=0% playout=1300 node=0 mateHash=1300 checkMateOne=0 time=0.0秒
△39銀=0% playout=1300 node=0 mateHash=1300 checkMateOne=0 time=0.0秒
△16歩打=0% playout=1300 node=0 mateHash=1300 checkMateOne=0 time=0.0秒
△83金=0% playout=1300 node=0 mateHash=1300 checkMateOne=0 time=0.0秒
△86歩=0% playout=1300 node=0 mateHash=1300 checkMateOne=0 time=0.0秒
△76歩=0% playout=1300 node=0 mateHash=1300 checkMateOne=0 time=0.0秒
△38飛=0% playout=1300 node=0 mateHash=1300 checkMateOne=0 time=0.0秒